Divider/Combiner

Our high-frequency power combiner/divider products are custom-designed to meet specific customer requirements. They ensure power handling, phase uniformity, and compact integration with IP standards. The operating frequency range spans from 100 MHz to 18 GHz, with a minimum bandwidth of 100 Mhz.

 

Model Description Frequency rang Way Power max (W) Loss Amp. balance VSWR Datasheet
XF-1700-2600B-CB-100W   Waveguide Combiner/Divider   1.70-2.60 GHz 4 100 W CW 0.4 0.6 1.20  
XF-1700-2600B-CB-1kW   Waveguide Combiner/Divider   4-6 GHz 6 500W CW 0.4 0.6 1.20  
XF-1700-2600B-CB-1kW   Waveguide Combiner/Divider   2-2.2 GHz 6 1kW CW 0.4 0.6 1.26  
XF-HPC-4G5-400 Waveguide Combiner/Divider 4.4-5GHz 4 400W CW/1kW pulse 0.5 0.5 1.25 PDF
XF-1700-2600B-CB-1000W   Coxial Combiner/Divider 1.30-2.30 GHz 8 1000W pulse 0.5 0.6 1.20  
XF-4400-5000B-CB-1kW   Waveguide Combiner/Divider   4.4-5 Ghz 4 1kW CW 0.5 0.6 1.25 PDF
XF-HPC-4G5-10 Coxial Combiner/Divider 4.3-5.1 GHz 4 10W CW/30 W pulse 0.5 0.5 1.25 PDF
XF-4400-5000B-CB-10W   Coxial Combiner/Divider   4.4-5GHz 4 10W CW 0.5 0.6 1.20 PDF

Please contact us for customized product solutions tailored to your needs!